Niet elke router werkt goed samen met VoIP — en dat kan leiden tot frustrerende problemen zoals afgebroken gesprekken, eenrichtingsaudio of telefoons die helemaal niet overgaan.
Dat komt omdat sommige routers functies bevatten (zoals SIP ALG) die interfereren met VoIP-verkeer, of simpelweg niet de prestaties of configuratiemogelijkheden hebben die nodig zijn voor een vlotte werking. Hoewel VoIP ontworpen is om over de meeste internetverbindingen te werken, kunnen de kwaliteit en betrouwbaarheid van je telefoondienst sterk afhangen van je router.
Om je te helpen het meeste uit je VoIP-installatie te halen, hebben we een lijst samengesteld van veelgebruikte routers en hoe goed ze werken met VoIP — inclusief welke aanpassingen (indien van toepassing) nodig zijn om ze compatibel te maken.
| Router | Recommended for VoIP | Remarks | Handleiding |
|---|---|---|---|
| Apple Airport | ✅ Up to 5 devices | Good choice for home or small office use. | Geen configuratie beschikbaar |
| Cisco ASA (general) | ✅ Yes | Suitable for VoIP in small offices. | Geen configuratie beschikbaar |
| Cisco IOS (e.g., 800) | ✅ Yes | Ideal for offices up to 50 users. No web UI – CLI only. Very stable. | Geen configuratie beschikbaar |
| Draytek (general) | ⚠️ Depends on model | Older models often problematic. Newer ones are generally more reliable. | Schakel SIP ALG uit! |
| Zie ‣ | |||
| FRITZ!Box | ✅ Up to 5 devices | Reliable and well-suited for home or small business VoIP. | Zie ‣ |
| KPN Experiabox | ❌ Not recommended | VoIP is unlikely to work reliably. | Als tijdelijke oplossing kunnen telefoons registreren via ha.voys.co:6060 en optioneel TCP gebruiken in plaats van UDP. |
| Zie ‣ | |||
| Linksys/Cisco RV082, RV016, RV042 | ✅ Yes | Recommended for VoIP, except RV082 has known issues with Microsoft Lync. | Geen configuratie beschikbaar |
| Linksys WRT610N | ⚠️ Not recommended | Old model, maybe still useful for 1-3 devices. | Schakel SIP ALG uit! |
| Zie ‣ | |||
| MikroTik (general) | ✅ Yes | Very capable and stable for VoIP use. | Geen configuratie beschikbaar |
| Netgear (general) | ⚠️ Not recommended | May work, but unreliable without configuration changes. | Schakel SIP ALG uit! |
| Zie ‣ | |||
| SpeedTouch (Thomson) | ⚠️ Not recommended | May work, but unreliable without configuration changes. | Zie ‣ |
| SonicWall (general) | ⚠️ Possibly works | Can work with VoIP, but requires careful configuration of NAT and SIP features. | Pas Consistent NAT en SIP Transformations aan. |
| Zie ‣ | |||
| ZTE H220 (KPN) | ❌ No | Not compatible with VoIP. | Er kunnen geen wijzigingen aangebracht worden. De router vervangen is de enige werkbare optie. |
| Zyxel (general) | ⚠️ Not recommended | Known issues with VoIP, exact cause unclear. | Schakel SIP ALG uit! |
| Zie handleidingen voor ‣ en ‣ |